ゼニ助で利用できる機能と、freee会計・freee請求書APIとの連携状況
普段の言葉で経理データについて質問できます。SQLやAPIの知識は不要です。
月別の売上・経費推移、前年比較などをテーブル形式で表示します。
銀行口座やクレジットカードの残高、最近の入出金を確認できます。
未入金の請求書、期限が近い請求書などを確認できます。
現在の収支から所得税・住民税・事業税の概算を計算します。
確認が必要そうな経費項目を分析・指摘します。
確定申告に必要なデータの準備状況をチェックし、freeeの申告画面へ誘導します。
freee会計の財務・経理データを取得するAPIです。
| API | 説明 | 状態 |
|---|---|---|
| 取引(deals) | 収入・支出の取引データ | 対応済み |
| 口座明細(wallet_txns) | 銀行・カードの入出金明細 | 対応済み |
| 口座残高(walletables) | 口座の現在残高 | 対応済み |
| 損益計算書(trial_pl) | 収益・費用の集計 | 対応済み |
| 月別損益(trial_pl_monthly) | 月別の収支推移 | 対応済み |
| 貸借対照表(trial_bs) | 資産・負債・純資産 | 対応済み |
| 取引先(partners) | 取引先マスタ | 対応済み |
| 勘定科目(account_items) | 勘定科目マスタ | 対応済み |
| 振替伝票(manual_journals) | 決算整理仕訳等 | 対応済み |
| 経費申請(expense_applications) | 経費精算の申請状況 | 対応済み |
| 部門(sections) | 部門マスタ | 対応済み |
| 品目(items) | 品目マスタ | 対応済み |
| タグ(tags) | メモタグ | 対応済み |
| 仕訳帳(journals) | 仕訳データ出力 | 対応済み |
| 部門別損益(trial_pl_sections) | 部門別の収益・費用 | 対応済み |
| 部門別貸借(trial_bs_sections) | 部門別の資産・負債 | 対応済み |
| ファイルボックス(receipts) | レシート・証憑管理 | 対応済み |
| API | 説明 | 状態 |
|---|---|---|
| 取引詳細(deals/{id}) | 特定の取引の詳細情報 | 対応済み |
| タグ詳細(tags/{id}) | 特定のメモタグの詳細 | 対応済み |
| ユーザー情報(users/me) | ログインユーザーの情報 | 対応済み |
freee請求書(旧freee会計の請求書機能から独立したサービス)のAPIです。見積書・請求書・納品書を管理します。
| API | 説明 | 状態 |
|---|---|---|
| 請求書一覧(/iv/invoices) | 請求書の発行・入金状況 | 対応済み |
| 請求書詳細(/iv/invoices/{id}) | 請求書の明細行を含む詳細情報 | 対応済み |
| 見積書一覧(/iv/quotes) | 見積書の管理 | 開発予定 |
| 納品書一覧(/iv/delivery_slips) | 納品書の管理 | 開発予定 |
2022年12月にfreee会計の請求書機能が「freee請求書」として独立しました。ゼニ助は新しいfreee請求書APIに対応しています。
分析結果をGoogleスプレッドシートにエクスポート。自由にカスタマイズ可能。
月次・週次レポートをGoogle DocsやSlidesで自動作成。
毎週・毎月の決まった時間にDiscordへ自動でレポートを配信。
現在、ゼニ助は個人事業主・フリーランス向けに最適化されています。法人向けには、データセキュリティ要件を満たすためのインフラ整備後に提供予定です。